Условия доставки
Доставка
Доставка товаров, приобретенных в нашем интернет-магазине осуществляется автотранспортном нашей компании и\или силами специализированных транспортных компаний и\или частных лиц (индивидуальных предпринимателей и самозанятых) на основании их тарифов, форм расчетов и регламентов. Все подробности указаны \ смотрите на сайте при оформлении покупки и\или спрашивайте у менеджеров Отдела продаж и обслуживания
Расценки на услуги доставки товаров в пределах города Тюмени транспортом нашей компании - ГАЗелями:
Краткое описание предмета доставки и его габаритов | Крупногабарит | Среднегабарит | Малогабарит | |||
Вес до 1500 кг. | Д х Ш х В 280х200х150 см. | Вес до 30 кг. | Д х Ш х В 200х130х140 см. | Вес до 10 кг. | Д х Ш х В 100х70х55 в см. | |
район Тюмени или иной населенный пункт | Цена в руб. | Цена в руб. | Цена в руб. | |||
МГ ГАЗель | МГ ГАЗель | Яндекс.Такси | Яндекс.Такси | |||
Тюмень * | ||||||
Лесобаза 1 (от Камчатской до К. Заслонова) | 650 | 650 | 550 | 400 | ||
Лесобаза 2 (Жилой массив до ул Дамбовская) | 650 | 650 | 550 | 400 | ||
Лесобаза 3 (Зайково-Букино) | 750 | 650 | 550 | 400 | ||
Дом Обороны | 800 | 800 | 650 | 600 | ||
Зарека | 750 | 750 | 650 | 500 | ||
Центр | 750 | 750 | 650 | 550 | ||
Микрорайоны (до Федюнинского) | 750 | 750 | 650 | 500 | ||
Ново-Патрушево | 850 | 800 | 700 | 550 | ||
Комарова / Тюменская Слобода | 850 | 850 | 700 | 650 | ||
Плеханово | 850 | 850 | 700 | 650 | ||
Москоский тр-т / Червишевский тр-т | 800 | 800 | 650 | 650 | ||
Антипино | 750 | 750 | 650 | 600 | ||
Субботина / Паренкина | 900 | 850 | 700 | 600 | ||
Бабарынка | 750 | 750 | 650 | 600 | ||
Боровский | 1100 | 900 | 800 | 600 | ||
Верхний бор | 1000 | 950 | 800 | 750 | ||
Метелева / Березняки | 900 | 850 | 650 | 600 | ||
Московский пос. / Дербыши | 900 | 900 | 800 | 700 | ||
ТЭЦ 2 | 900 | 750 | 600 | 500 | ||
Учхоз | 900 | 800 | 650 | 550 | ||
Ямальский | 850 | 850 | 700 | 600 | ||
Казарово | 800 | 800 | 650 | 550 | ||
Суходолье | 850 | 850 | 700 | 600 | ||
Ожогино / Патрушева | 900 | 800 | 700 | 600 | ||
Войновка | 750 | 750 | 650 | 550 | ||
Тюмень - Модульная кухня с грузчиками*** | 1450 | 650 | ||||
Услуги грузчиков (только г.Тюмень и пригороды) | ||||||
Доставка до квартиры с подъемом на лифте | 850 | 500 | ||||
Доставка до квартиры с подъемом по лестнице | 50 рублей за каждый этаж каждому грузчику | 50 рублей за каждый этаж каждому грузчику | ||||
пригород и область ** | ||||||
Червишево | 1300 | 1000 | ||||
Горьковка | 1300 | 1000 | ||||
Богандинский | 1500 | 1350 | ||||
Перевалово | 1400 | 1000 | ||||
Созоново | 1400 | 1300 | ||||
Успенка | 1500 | 1200 | ||||
Гусево | 1200 | 800 | ||||
Рощино / Луговое | 1200 | 1000 | ||||
Зубарево / Кулаково | 1400 | 1000 | ||||
Каскара | 1100 | 1000 | ||||
пос. Молодежный | 1700 | 1100 | ||||
Кулига | 1800 | 1700 | ||||
Каменка | 1800 | 1500 | ||||
Ново-Тарманск | 1500 | 1200 | ||||
Утешево | 1000 | 800 | ||||
Винзили | 1200 | 1000 | ||||
Ушакова | 1000 | 800 | ||||
Ялуторовск | 3000 | 2950 | ||||
Заводоуковск | 4000 | 3550 | ||||
Верхняя Тавда | 5200 | 4700 | ||||
Ишим | 12000 | 8800 | ||||
Нижняя Тавда | 3500 | 3550 | ||||
Талица | 5200 | 4700 | ||||
Уват | 14000 | 11800 | ||||
Тобольск | 10000 | 8000 | ||||
Упорово | 5600 | 4700 | ||||
Чикча | 1300 | 1200 | ||||
Решетникова | 1300 | 1100 | ||||
Тугулым | 3000 | 2750 | ||||
Ярково | 4400 | 3750 | ||||
Якуши | 1350 | 1350 | ||||
Три сосны | 1200 | 1100 | ||||
Звенящие кедры | 1300 | 1000 | ||||
Онохино | 1700 | 1200 | ||||
Яр | 800 | 750 | ||||
Липовый остров | 950 | 800 | ||||
Ембаево/Тураево | 900 | 800 | ||||
Мальково | 1000 | 900 | ||||
Андреевское | 1100 | 1000 | ||||
Каскара | 1100 | 1000 |
Бесплатное время ожидания разгрузки – 20 мин., далее простой оплачивается, исходя из расчета 450 руб./час.